Wykaz opłat ogrodowych za 2026 rok
Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania ROD Radość z dnia 18 kwietnia 2026 r. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz paragrafu 64 pkt. 7 statutu PZD ustala się pobieranie od działkowców opłat ogrodowych w 2026 r. w wysokości j.n.:
Opłatom wg. obecnego komunikatu podlegają:
Opłatę ogrodowa obejmującą:
| 1. opłatę na zarządzanie | 0,20 zł/m2 |
| 2. opłatę na utrzymanie porządku i czystości | 0,60 zł/m2 |
| 3. opłatę na zakup energii do celów ogólnych | 0,08 zł/m2 |
| 4. opłatę na remonty, konserwacje i cele gospodarcze | 0,12 zł/m2 |
| 5. opłatę partycypacyjną | 0,16 zł/m2 |
| Suma | 1,16 zł/m2 |
a także:
| opłatę na cele inwestycyjne | 50,00 zł / działki |
| opłatę członkowską | 10 zł /od działkowca |
| opłatę energetyczną | 10 zł / działki |
| opłaty za zużycie energii elektrycznej za 2026 r. | (wg odczytów) |
| opłata na gospodarowanie odpadami | 190,00 zł / działkę na rzecz Gminy Wrocław, która wg. decyzji władz miasta od grudnia 2024 r. uległa modyfikacjom i w przypadku n/ROD |
Opłata partycypacyjna za 2026 r. ustalona została w wysokości 0,16 zł/m² powierzchni działki zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD w sprawie zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD;
1) Wartość należnych opłat można sobie obliczyć przyjmując za podstawę właściwą powierzchnię swojej działki
2) Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyliczenia łącznych wysokości opłat dla każdej działki do uregulowania w 2026 r.
Podaną poniżej, obliczoną, łączną wartość opłat należy wpłacać na konto bankowe ROD „Radość” podając na blankiecie przelewu:
- Nazwa odbiorcy: PZD ROD „Radość”, ul. Klecińska 124, 54-414 Wrocław
- Konto bankowe nr: 63 1090 1522 0000 0001 4939 8422
- Kwota: wg sumy podanego wyliczenia (nie należy jej zaokrąglać)
- Tytułem: opłaty ogrodowe za 2026 r. za działkę aleja …. nr ….
Opłaty prosimy realizować przelewem wg. naliczonych wartości do 30.06.2026
Wykaz opłat ogrodowych
| Aleja | Nr działki | Pow. działki [m2] | Suma do zapłaty |
|---|---|---|---|
| Różana | 2 | 253 | 555.48 |
| Różana | 3 | 327 | 722.32 |
| Różana | 5 | 370 | 707.2 |
| Różana | 6 | 309 | 608.44 |
| Różana | 7 | 296 | 626.36 |
| Różana | 8 | 301 | 599.16 |
| Różana | 9 | 293 | 602.88 |
| Różana | 10 | 304 | 602.64 |
| Różana | 11 | 280 | 604.8 |
| Różana | 12 | 322 | 633.52 |
| Różana | 13 | 291 | 587.56 |
| Różana | 14 | 306 | 624.96 |
| Różana | 15 | 269 | 562.04 |
| Różana | 16 | 330 | 634.8 |
| Różana | 17 | 285 | 580.6 |
| Różana | 18 | 308 | 631.28 |
| Różana | 19 | 284 | 589.44 |
| Różana | 20 | 321 | 647.36 |
| Różana | 21 | 300 | 598 |
| Różana | 22 | 315 | 615.4 |
| Różana | 23 | 300 | 608 |
| Różana | 24 | 318 | 628.88 |
| Różana | 25 | 300 | 598 |
| Różana | 26 | 313 | 623.08 |
| Różana | 27 | 294 | 614.04 |
| Różana | 28 | 318 | 618.88 |
| Różana | 29 | 308 | 607.28 |
| Różana | 30 | 311 | 620.76 |
| Różana | 31 | 287 | 582.92 |
| Różana | 32 | 316 | 631.56 |
| Różana | 33 | 302 | 600.32 |
| Różana | 34 | 316 | 634.56 |
| Różana | 35 | 296 | 593.36 |
| Różana | 36 | 300 | 608 |
| Różana | 37 | 299 | 621.84 |
| Różana | 38 | 325 | 627 |
| Różana | 39 | 302 | 623.32 |
| Różana | 40 | 315 | 625.4 |
| Różana | 41 | 297 | 617.52 |
| Różana | 42 | 327 | 642.32 |
| Różana | 43 | 300 | 621 |
| Różana | 44 | 433 | 987.28 |
| Różana | 45 | 295 | 592.2 |
| Różana | 46 | 391 | 716.56 |
| Różana | 47 | 300 | 620 |
| Różana | 48 | 302 | 610.32 |
| Różana | 49 | 305 | 603.8 |
| Różana | 50 | 312 | 621.92 |
| Różana | 51 | 308 | 607.28 |
| Różana | 52 | 313 | 625.08 |
| Różana | 53 | 310 | 631.6 |
| Różana | 54 | 305 | 643.8 |
| Różana | 55 | 306 | 614.96 |
| Różana | 56 | 313 | 623.08 |
| Różana | 57 | 324 | 625.84 |
| Różana | 58 | 287 | 616.92 |
| Różana | 59 | 323 | 624.68 |
| Różana | 60 | 445 | 776.2 |
| Różana | 61 | 318 | 618.88 |
| Różana | 62 | 289 | 595.24 |
| Różana | 63 | 304 | 602.64 |
| Różana | 64 | 264 | 566.24 |
| Różana | 65 | 295 | 592.2 |
| Różana | 66 | 273 | 581.68 |
| Różana | 67 | 325 | 684 |
| Różana | 68 | 248 | 547.68 |
| Różana | 69 | 310 | 648.6 |
| Różana | 70 | 262 | 568.92 |
| Różana | 71 | 287 | 592.92 |
| Różana | 73 | 305 | 626.8 |
| Różana | 75 | 329 | 631.64 |
| Różana | 77 | 266 | 558.56 |
| Różana | 79 | 383 | 880.28 |
| Różana | 81 | 256 | 608.96 |
| Różana | 83 | 257 | 563.12 |
| Różana | 85 | 263 | 565.08 |
| Różana | 87 | 260 | 568.6 |
| Różana | 4a | 295 | 602.2 |
| Różana | 4b | 304 | 602.64 |
| Zielona | 1 | 398 | 723.68 |
| Zielona | 2 | 383 | 694.28 |
| Zielona | 3 | 343 | 647.88 |
| Zielona | 4 | 422 | 789.52 |
| Zielona | 6 | 258 | 549.28 |
| Zielona | 7 | 363 | 671.08 |
| Zielona | 8 | 268 | 570.88 |
| Zielona | 10 | 423 | 750.68 |
| Zielona | 11 | 382 | 723.12 |
| Zielona | 12 | 393 | 727.88 |
| Zielona | 14 | 326 | 753.16 |
| Zielona | 16 | 279 | 573.64 |
| Tulipanowa | 1 | 410 | 735.6 |
| Tulipanowa | 2 | 404 | 733.64 |
| Tulipanowa | 3 | 397 | 736.52 |
| Tulipanowa | 4 | 395 | 733.2 |
| Tulipanowa | 5 | 397 | 720.52 |
| Tulipanowa | 6 | 402 | 726.32 |
| Tulipanowa | 7 | 403 | 871.48 |
| Tulipanowa | 8 | 394 | 717.04 |
| Tulipanowa | 9 | 374 | 701.84 |
| Tulipanowa | 10 | 356 | 672.96 |
| Tulipanowa | 11 | 545 | 882.2 |
| Tulipanowa | 12 | 379 | 729.64 |
| Tulipanowa | 13 | 368 | 676.88 |
| Tulipanowa | 14 | 362 | 679.92 |
| Tulipanowa | 15 | 381 | 691.96 |
| Tulipanowa | 16 | 368 | 686.88 |
| Tulipanowa | 17 | 346 | 651.36 |
| Tulipanowa | 18 | 389 | 711.24 |
| Tulipanowa | 19 | 369 | 842.04 |
| Tulipanowa | 20 | 355 | 690.8 |
| Tulipanowa | 21 | 362 | 679.92 |
| Tulipanowa | 22 | 364 | 672.24 |
| Tulipanowa | 23 | 359 | 676.44 |
| Tulipanowa | 24 | 359 | 676.44 |
| Tulipanowa | 25 | 358 | 665.28 |
| Tulipanowa | 26 | 361 | 678.76 |
| Tulipanowa | 27 | 351 | 657.16 |
| Tulipanowa | 28 | 352 | 668.32 |
| Tulipanowa | 29 | 467 | 791.72 |
| Agrestowa | 1 | 304 | 612.64 |
| Agrestowa | 2 | 300 | 598 |
| Agrestowa | 3 | 306 | 614.96 |
| Agrestowa | 4 | 305 | 657.8 |
| Agrestowa | 5 | 308 | 617.28 |
| Agrestowa | 6 | 309 | 608.44 |
| Agrestowa | 7 | 307 | 781.12 |
| Agrestowa | 8 | 303 | 601.48 |
| Agrestowa | 9 | 312 | 634.92 |
| Agrestowa | 10 | 306 | 624.96 |
| Agrestowa | 11 | 301 | 622.16 |
| Agrestowa | 12 | 307 | 606.12 |
| Agrestowa | 13 | 313 | 623.08 |
| Agrestowa | 14 | 304 | 625.64 |
| Agrestowa | 15 | 303 | 616.48 |
| Agrestowa | 16 | 316 | 636.56 |
| Agrestowa | 17 | 291 | 587.56 |
| Agrestowa | 18 | 307 | 621.12 |
| Agrestowa | 19 | 264 | 566.24 |
| Agrestowa | 20 | 358 | 675.28 |
| Agrestowa | 21 | 358 | 678.28 |
| Agrestowa | 22 | 364 | 690.24 |
| Morelowa | 1 | 302 | 600.32 |
| Morelowa | 2 | 301 | 624.16 |
| Morelowa | 3 | 310 | 621.6 |
| Morelowa | 4 | 312 | 621.92 |
| Morelowa | 5 | 303 | 685.48 |
| Morelowa | 6 | 305 | 623.8 |
| Morelowa | 7 | 307 | 624.12 |
| Morelowa | 8 | 306 | 614.96 |
| Morelowa | 9 | 304 | 705.64 |
| Morelowa | 10 | 306 | 639.96 |
| Morelowa | 11 | 308 | 617.28 |
| Morelowa | 12 | 309 | 630.44 |
| Morelowa | 13 | 316 | 638.56 |
| Morelowa | 14 | 317 | 640.72 |
| Morelowa | 15 | 301 | 611.16 |
| Morelowa | 16 | 304 | 620.64 |
| Morelowa | 17 | 308 | 639.28 |
| Morelowa | 18 | 307 | 621.12 |
| Morelowa | 19 | 306 | 682.96 |
| Morelowa | 20 | 302 | 610.32 |
| Morelowa | 21 | 347 | 652.52 |
| Morelowa | 22 | 440 | 774.4 |
| Malinowa | 1 | 303 | 601.48 |
| Malinowa | 2 | 456 | 778.96 |
| Malinowa | 3 | 320 | 631.2 |
| Malinowa | 4 | 308 | 617.28 |
| Malinowa | 5 | 287 | 597.92 |
| Malinowa | 6 | 296 | 608.36 |
| Malinowa | 7 | 287 | 606.92 |
| Malinowa | 8 | 298 | 613.68 |
| Malinowa | 9 | 300 | 608 |
| Malinowa | 10 | 455 | 787.8 |
| Malinowa | 11 | 287 | 592.92 |
| Malinowa | 12 | 389 | 725.24 |
| Malinowa | 13 | 294 | 606.04 |
| Malinowa | 14 | 313 | 628.08 |
| Malinowa | 15 | 295 | 967.2 |
| Malinowa | 16 | 308 | 670.28 |
| Malinowa | 17 | 279 | 611.64 |
| Malinowa | 18 | 309 | 633.44 |
| Malinowa | 19 | 301 | 609.16 |
| Malinowa | 20 | 348 | 680.68 |
| Malinowa | 21 | 417 | 743.72 |
| Malinowa | 23 | 330 | 632.8 |
| Bratkowa | 1 | 322 | 652.52 |
| Bratkowa | 3 | 428 | 776.48 |
| Bratkowa | 4 | 390 | 715.4 |
| Bratkowa | 5 | 436 | 765.76 |
| Bratkowa | 6 | 331 | 658.96 |
| Bratkowa | 8 | 383 | 724.28 |
| Bratkowa | 10 | 545 | 907.2 |
| Bratkowa | 12 | 380 | 690.8 |
| Bratkowa | 13 | 492 | 830.72 |
| Bratkowa | 14 | 312 | 635.92 |
| Bratkowa | 16 | 293 | 589.88 |
| Bratkowa | 18 | 319 | 620.04 |
| Bratkowa | 19 | 297 | 604.52 |
| Bratkowa | 20 | 320 | 621.2 |
| Bratkowa | 21 | 321 | 622.36 |
| Bratkowa | 22 | 313 | 613.08 |
| Bratkowa | 23 | 309 | 623.44 |
| Bratkowa | 24 | 324 | 635.84 |
| Bratkowa | 25 | 320 | 644.2 |
| Bratkowa | 26 | 313 | 688.08 |
| Bratkowa | 27 | 316 | 778.56 |
| Bratkowa | 28 | 318 | 618.88 |
| Bratkowa | 29 | 321 | 632.36 |
| Bratkowa | 30 | 315 | 649.4 |
| Bratkowa | 31 | 308 | 607.28 |
| Bratkowa | 32 | 306 | 622.96 |
| Bratkowa | 33 | 320 | 635.2 |
| Bratkowa | 35 | 323 | 634.68 |
| Bratkowa | 37 | 300 | 608 |
| Bratkowa | 39 | 317 | 627.72 |
| Bratkowa | 41 | 293 | 604.88 |
| Bratkowa | 43 | 332 | 645.12 |
| Bratkowa | 45 | 311 | 645.76 |
| Bratkowa | 47 | 310 | 640.6 |
| Bratkowa | 11a | 338 | 654.08 |
| Bratkowa | 11b | 367 | 685.72 |
| Bratkowa | 15a | 362 | 669.92 |
| Bratkowa | 15b | 337 | 650.92 |
| Bratkowa | 17a | 416 | 732.56 |
| Bratkowa | 17b | 383 | 704.28 |
| Bratkowa | 2a | 377 | 711.32 |
| Bratkowa | 2b | 307 | 616.12 |
| Bratkowa | 7a | 404 | 718.64 |
| Bratkowa | 7b | 363 | 671.08 |
| Bratkowa | 9a | 517 | 984.72 |
| Bratkowa | 9b | 499 | 888.84 |
| Nasturcjowa | 1 | 373 | 708.68 |
| Nasturcjowa | 2 | 388 | 700.08 |
| Nasturcjowa | 3 | 383 | 743.28 |
| Nasturcjowa | 4 | 371 | 690.36 |
| Nasturcjowa | 5 | 384 | 705.44 |
| Nasturcjowa | 6 | 375 | 695 |
| Nasturcjowa | 7 | 379 | 734.64 |
| Nasturcjowa | 8 | 369 | 693.04 |
| Nasturcjowa | 9 | 373 | 692.68 |
| Nasturcjowa | 10 | 381 | 701.96 |
| Nasturcjowa | 11 | 367 | 685.72 |
| Nasturcjowa | 12 | 335 | 648.6 |
| Nasturcjowa | 13 | 345 | 692.2 |
| Nasturcjowa | 14 | 350 | 674 |
| Nasturcjowa | 15 | 338 | 696.08 |
| Nasturcjowa | 16 | 340 | 662.4 |
| Nasturcjowa | 17 | 339 | 658.24 |
| Nasturcjowa | 18 | 337 | 640.92 |
| Nasturcjowa | 19 | 350 | 656 |
| Nasturcjowa | 20 | 343 | 657.88 |
| Nasturcjowa | 21 | 359 | 666.44 |
| Nasturcjowa | 22 | 356 | 677.96 |
| Nasturcjowa | 23 | 348 | 663.68 |
| Nasturcjowa | 24 | 339 | 668.24 |
| Nasturcjowa | 25 | 348 | 686.68 |
| Nasturcjowa | 26 | 350 | 671 |
| Nasturcjowa | 27 | 349 | 664.84 |
| Nasturcjowa | 28 | 345 | 667.2 |
| Nasturcjowa | 29 | 349 | 664.84 |
| Nasturcjowa | 30 | 354 | 660.64 |
| Nasturcjowa | 31 | 381 | 691.96 |
| Nasturcjowa | 32 | 385 | 706.6 |
| Nasturcjowa | 33 | 312 | 621.92 |
| Nasturcjowa | 34 | 443 | 773.88 |
| Nasturcjowa | 35 | 289 | 595.24 |
| Nasturcjowa | 36 | 374 | 701.84 |
| Nasturcjowa | 37 | 275 | 589 |
| Nasturcjowa | 38 | 314 | 660.24 |
| Nasturcjowa | 39 | 462 | 795.92 |
| Nasturcjowa | 40 | 420 | 737.2 |
| Nasturcjowa | 41 | 1031 | 1445.96 |
| Nasturcjowa | 42 | 263 | 565.08 |
| Śliwowa | 1 | 375 | 695 |
| Śliwowa | 3 | 438 | 791.08 |
| Śliwowa | 4 | 506 | 986.96 |
| Śliwowa | 5 | 309 | 618.44 |
| Śliwowa | 6 | 493 | 831.88 |
| Śliwowa | 7 | 394 | 737.04 |
| Śliwowa | 8 | 438 | 758.08 |
| Śliwowa | 9 | 231 | 537.96 |
| Śliwowa | 10 | 442 | 774.72 |
| Śliwowa | 11 | 304 | 622.64 |
| Śliwowa | 12 | 204 | 506.64 |
| Śliwowa | 13 | 313 | 623.08 |
| Śliwowa | 14 | 288 | 584.08 |
| Śliwowa | 15 | 294 | 601.04 |
| Śliwowa | 16 | 227 | 525.32 |
| Śliwowa | 17 | 319 | 630.04 |
| Śliwowa | 18 | 316 | 626.56 |
| Śliwowa | 19 | 323 | 639.68 |
| Śliwowa | 20 | 278 | 585.48 |
| Śliwowa | 21 | 322 | 633.52 |
| Śliwowa | 22 | 326 | 638.16 |
| Śliwowa | 23 | 335 | 638.6 |
| Śliwowa | 24 | 493 | 831.88 |
| Śliwowa | 25 | 318 | 653.88 |
| Śliwowa | 26 | 499 | 828.84 |
| Śliwowa | 27 | 314 | 614.24 |
| Śliwowa | 28 | 398 | 747.68 |
| Śliwowa | 29 | 310 | 609.6 |
| Śliwowa | 30 | 388 | 736.08 |
| Śliwowa | 31 | 317 | 627.72 |
| Śliwowa | 32 | 410 | 775.6 |
| Śliwowa | 34 | 385 | 706.6 |
| Śliwowa | 36 | 401 | 743.16 |
| Śliwowa | 12a | 313 | 623.08 |
| Śliwowa | 14a | 319 | 643.04 |
| Śliwowa | 16a | 277 | 571.32 |
| Śliwowa | 18a | 300 | 598 |
| Śliwowa | 20a | 325 | 637 |
| Śliwowa | 22a | 252 | 542.32 |
| Śliwowa | 2a | 335 | 648.6 |
| Śliwowa | 2b | 338 | 642.08 |
| Śliwowa | 9a | 306 | 614.96 |
| Orzechowa | 2 | 444 | 765.04 |
| Orzechowa | 3 | 297 | 608.52 |
| Orzechowa | 4 | 467 | 801.72 |
| Orzechowa | 5 | 421 | 750.36 |
| Orzechowa | 6 | 380 | 718.8 |
| Orzechowa | 7 | 392 | 704.72 |
| Orzechowa | 8 | 288 | 644.08 |
| Orzechowa | 9 | 422 | 749.52 |
| Orzechowa | 11 | 326 | 628.16 |
| Orzechowa | 13 | 308 | 607.28 |
| Orzechowa | 14 | 496 | 835.36 |
| Orzechowa | 16 | 473 | 808.68 |
| Porzeczkowa | 2 | 321 | 622.36 |
| Porzeczkowa | 3 | 397 | 720.52 |
| Porzeczkowa | 4 | 333 | 660.28 |
| Porzeczkowa | 5 | 347 | 662.52 |
| Porzeczkowa | 6 | 342 | 656.72 |
| Porzeczkowa | 7 | 348 | 737.68 |
| Porzeczkowa | 8 | 325 | 637 |
| Porzeczkowa | 9 | 358 | 675.28 |
| Porzeczkowa | 10 | 334 | 647.44 |
| Porzeczkowa | 11 | 357 | 674.12 |
| Porzeczkowa | 12 | 343 | 657.88 |
| Porzeczkowa | 13 | 337 | 640.92 |
| Porzeczkowa | 14 | 325 | 642 |
| Porzeczkowa | 15 | 357 | 676.12 |
| Porzeczkowa | 16 | 345 | 650.2 |
| Porzeczkowa | 17 | 310 | 619.6 |
| Porzeczkowa | 18 | 328 | 640.48 |
| Porzeczkowa | 19 | 349 | 664.84 |
| Porzeczkowa | 20 | 346 | 673.36 |
| Porzeczkowa | 21 | 331 | 643.96 |
| Porzeczkowa | 22 | 335 | 648.6 |
| Porzeczkowa | 23 | 346 | 667.36 |
| Porzeczkowa | 24 | 330 | 642.8 |
| Porzeczkowa | 25 | 342 | 671.72 |
| Porzeczkowa | 26 | 320 | 621.2 |
| Porzeczkowa | 27 | 354 | 694.64 |
| Porzeczkowa | 28 | 332 | 657.12 |
| Porzeczkowa | 29 | 347 | 669.52 |
| Porzeczkowa | 30 | 345 | 660.2 |
| Porzeczkowa | 31 | 339 | 643.24 |
| Porzeczkowa | 32 | 319 | 620.04 |
| Porzeczkowa | 33 | 359 | 666.44 |
| Porzeczkowa | 34 | 349 | 654.84 |
| Porzeczkowa | 35 | 308 | 607.28 |
| Porzeczkowa | 36 | 313 | 613.08 |
| Porzeczkowa | 37 | 358 | 675.28 |
| Porzeczkowa | 38 | 325 | 640 |
| Porzeczkowa | 39 | 313 | 623.08 |
| Porzeczkowa | 40 | 322 | 635.52 |
| Porzeczkowa | 41 | 313 | 628.08 |
| Porzeczkowa | 42 | 339 | 655.24 |
| Truskawkowa | 1 | 315 | 615.4 |
| Truskawkowa | 2 | 318 | 628.88 |
| Truskawkowa | 3 | 327 | 639.32 |
| Truskawkowa | 4 | 350 | 656 |
| Truskawkowa | 5 | 332 | 645.12 |
| Truskawkowa | 6 | 342 | 668.72 |
| Truskawkowa | 7 | 338 | 672.08 |
| Truskawkowa | 8 | 354 | 660.64 |
| Truskawkowa | 9 | 328 | 640.48 |
| Truskawkowa | 10 | 336 | 649.76 |
| Truskawkowa | 11 | 334 | 647.44 |
| Truskawkowa | 12 | 340 | 654.4 |
| Truskawkowa | 13 | 329 | 644.64 |
| Truskawkowa | 14 | 359 | 666.44 |
| Truskawkowa | 15 | 319 | 635.04 |
| Truskawkowa | 16 | 324 | 635.84 |
| Truskawkowa | 17 | 329 | 631.64 |
| Truskawkowa | 18 | 362 | 669.92 |
| Truskawkowa | 19 | 325 | 675 |
| Truskawkowa | 20 | 516 | 848.56 |
| Truskawkowa | 21 | 327 | 639.32 |
| Truskawkowa | 23 | 334 | 637.44 |
| Truskawkowa | 24 | 326 | 628.16 |
| Truskawkowa | 25 | 337 | 640.92 |
| Truskawkowa | 26 | 356 | 662.96 |
| Truskawkowa | 27 | 311 | 620.76 |
| Truskawkowa | 28 | 343 | 659.88 |
| Truskawkowa | 29 | 358 | 678.28 |
| Truskawkowa | 30 | 341 | 645.56 |
| Truskawkowa | 31 | 331 | 648.96 |
| Truskawkowa | 32 | 338 | 642.08 |
| Truskawkowa | 33 | 357 | 664.12 |
| Truskawkowa | 34 | 320 | 637.2 |
| Truskawkowa | 35 | 320 | 623.2 |
| Truskawkowa | 36 | 335 | 684.6 |
| Truskawkowa | 37 | 337 | 640.92 |
| Truskawkowa | 38 | 313 | 637.08 |
| Truskawkowa | 39 | 341 | 645.56 |
| Truskawkowa | 40 | 336 | 649.76 |
| Truskawkowa | 41 | 318 | 618.88 |
| Truskawkowa | 22a | 235 | 572.6 |
| Truskawkowa | 22b | 243 | 531.88 |
| Poziomkowa | 3 | 334 | 785.44 |
| Poziomkowa | 4 | 334 | 647.44 |
| Poziomkowa | 5 | 329 | 641.64 |
| Poziomkowa | 6 | 320 | 631.2 |
| Poziomkowa | 7 | 329 | 641.64 |
| Poziomkowa | 8 | 340 | 654.4 |
| Poziomkowa | 9 | 347 | 662.52 |
| Poziomkowa | 10 | 350 | 656 |
| Poziomkowa | 11 | 325 | 627 |
| Poziomkowa | 12 | 347 | 662.52 |
| Poziomkowa | 13 | 327 | 639.32 |
| Poziomkowa | 14 | 331 | 643.96 |
| Poziomkowa | 15 | 345 | 650.2 |
| Poziomkowa | 16 | 364 | 685.24 |
| Poziomkowa | 17 | 339 | 643.24 |
| Poziomkowa | 18 | 356 | 662.96 |
| Poziomkowa | 19 | 345 | 650.2 |
| Poziomkowa | 20 | 332 | 666.12 |
| Poziomkowa | 22 | 328 | 657.48 |
| Poziomkowa | 24 | 335 | 638.6 |
| Poziomkowa | 25 | 328 | 630.48 |
| Poziomkowa | 26 | 338 | 667.08 |
| Poziomkowa | 27 | 349 | 669.84 |
| Poziomkowa | 28 | 335 | 646.6 |
| Poziomkowa | 29 | 332 | 645.12 |
| Poziomkowa | 30 | 334 | 647.44 |
| Poziomkowa | 31 | 333 | 636.28 |
| Poziomkowa | 32 | 351 | 657.16 |
| Poziomkowa | 33 | 342 | 678.72 |
| Poziomkowa | 34 | 317 | 617.72 |
| Poziomkowa | 35 | 328 | 645.48 |
| Poziomkowa | 36 | 360 | 697.6 |
| Poziomkowa | 37 | 354 | 660.64 |
| Poziomkowa | 38 | 320 | 638.2 |
| Poziomkowa | 39 | 362 | 679.92 |
| Poziomkowa | 40 | 373 | 697.68 |
| Poziomkowa | 41 | 302 | 651.32 |
| Poziomkowa | 42 | 327 | 645.32 |
| Poziomkowa | 44 | 329 | 656.64 |
| Poziomkowa | 21a | 261 | 552.76 |
| Poziomkowa | 21b | 238 | 526.08 |
| Poziomkowa | 23a | 238 | 536.08 |
| Poziomkowa | 23b | 233 | 520.28 |
| Akacjowa | 1 | 312 | 874.92 |
| Akacjowa | 4 | 257 | 798.12 |
| Akacjowa | 5 | 259 | 550.44 |
| Akacjowa | 6 | 263 | 555.08 |
| Akacjowa | 7 | 325 | 637 |
| Akacjowa | 8 | 285 | 690.6 |
| Akacjowa | 9 | 305 | 638.8 |
| Akacjowa | 10 | 357 | 664.12 |
| Akacjowa | 11 | 280 | 574.8 |
| Akacjowa | 12 | 340 | 666.4 |
| Akacjowa | 13 | 291 | 602.56 |
| Akacjowa | 14 | 305 | 603.8 |
| Akacjowa | 15 | 307 | 606.12 |
| Akacjowa | 16 | 289 | 621.24 |
| Akacjowa | 17 | 312 | 621.92 |
| Akacjowa | 18 | 327 | 629.32 |
| Akacjowa | 19 | 273 | 589.68 |
| Akacjowa | 20 | 320 | 633.2 |
| Akacjowa | 21 | 291 | 597.56 |
| Akacjowa | 22 | 318 | 618.88 |
| Akacjowa | 23 | 295 | 604.2 |
| Akacjowa | 24 | 279 | 583.64 |
| Akacjowa | 25 | 293 | 599.88 |
| Akacjowa | 26 | 425 | 743 |
| Akacjowa | 27 | 293 | 599.88 |
| Akacjowa | 28 | 561 | 914.76 |
| Akacjowa | 29 | 289 | 585.24 |
| Akacjowa | 30 | 648 | 1015.68 |
| Akacjowa | 31 | 308 | 607.28 |
| Akacjowa | 32 | 279 | 583.64 |
| Akacjowa | 33 | 302 | 600.32 |
| Akacjowa | 34 | 288 | 584.08 |
| Akacjowa | 35 | 309 | 608.44 |
| Akacjowa | 36 | 424 | 741.84 |
| Akacjowa | 37 | 313 | 613.08 |
| Akacjowa | 38 | 492 | 820.72 |
| Akacjowa | 39 | 293 | 589.88 |
| Akacjowa | 40 | 281 | 575.96 |
| Akacjowa | 41 | 315 | 615.4 |
| Akacjowa | 42 | 254 | 544.64 |
| Akacjowa | 43 | 307 | 606.12 |
| Akacjowa | 44 | 193 | 473.88 |
| Akacjowa | 45 | 245 | 534.2 |
| Akacjowa | 46 | 276 | 570.16 |
| Akacjowa | 47 | 313 | 613.08 |
| Akacjowa | 48 | 396 | 709.36 |
| Akacjowa | 49 | 325 | 642 |
| Akacjowa | 50 | 298 | 605.68 |
| Akacjowa | 51 | 299 | 596.84 |
| Akacjowa | 52 | 299 | 606.84 |
| Akacjowa | 53 | 287 | 597.92 |
| Akacjowa | 54 | 268 | 570.88 |
| Akacjowa | 55 | 283 | 578.28 |
| Akacjowa | 57 | 595 | 940.2 |
| Akacjowa | 59 | 584 | 937.44 |
| Akacjowa | 61 | 529 | 873.64 |
| Akacjowa | 63 | 405 | 719.8 |
| Akacjowa | 2a | 310 | 609.6 |
| Akacjowa | 2b | 367 | 675.72 |
| Akacjowa | 3a | 331 | 643.96 |
| Akacjowa | 3b | 305 | 748.8 |
| Słonecznikowa | 1 | 536 | 896.76 |
| Słonecznikowa | 2 | 238 | 542.08 |
| Słonecznikowa | 3 | 244 | 598.04 |
| Słonecznikowa | 4 | 405 | 729.8 |
| Słonecznikowa | 5 | 447 | 783.52 |
| Słonecznikowa | 6 | 379 | 705.64 |
| Słonecznikowa | 7 | 376 | 703.16 |
| Słonecznikowa | 8 | 337 | 640.92 |
| Słonecznikowa | 9 | 287 | 582.92 |
| Słonecznikowa | 10 | 261 | 552.76 |
| Słonecznikowa | 11 | 201 | 483.16 |
| Słonecznikowa | 12 | 246 | 535.36 |
| Winogronowa | 1 | 328 | 630.48 |
| Winogronowa | 2 | 379 | 717.64 |
| Winogronowa | 3 | 303 | 626.48 |
| Winogronowa | 4 | 297 | 611.52 |
| Winogronowa | 5 | 281 | 619.96 |
| Winogronowa | 6 | 297 | 622.52 |
| Winogronowa | 7 | 295 | 687.2 |
| Winogronowa | 8 | 353 | 659.48 |
| Winogronowa | 9 | 325 | 657 |
| Winogronowa | 10 | 371 | 680.36 |
| Winogronowa | 11 | 288 | 594.08 |
| Winogronowa | 12 | 367 | 675.72 |
| Winogronowa | 13 | 327 | 639.32 |
| Winogronowa | 14 | 426 | 779.16 |
| Winogronowa | 15 | 331 | 646.96 |
| Winogronowa | 17 | 371 | 705.36 |
| Czereśniowa | 1 | 381 | 706.96 |
| Czereśniowa | 2 | 334 | 649.44 |
| Czereśniowa | 3 | 309 | 736.44 |
| Czereśniowa | 4 | 301 | 622.16 |
| Czereśniowa | 5 | 325 | 640 |
| Czereśniowa | 6 | 353 | 669.48 |
| Czereśniowa | 7 | 352 | 676.32 |
| Czereśniowa | 9 | 340 | 644.4 |
| Czereśniowa | 11 | 323 | 624.68 |
Krystyna Niementowska